按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
1060 3000 |
( 1060 )mm
( 1095 )mm
( 1180 )mm
( 1720 )mm
( 2860 )mm
( 3000 )mm
1205 3250 |
( 1205 )mm
( 1250 )mm
( 1280 )mm
( 1880 )mm
( 3140 )mm
( 3250 )mm
55 210 |
( 55 )mm
( 80 )mm
( 115 )mm
( 140 )mm
( 210 )mm
PDF 下载 |
询价 |
外形尺寸 mm |
额定负荷 kN |
极限转速 r/min |
轴承代号 | A |
重量 kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1min | D | D1max | H | rmin | 动负荷 C |
静负荷 Co |
脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | ||||
1060 | 1065 | 1250 | 1245 | 115 | 5 | 940 | 1240 | 140 | 200 | 591/1060V | 97081/1060 | 1.24 | 215 | ||
1180 | 1181 | 1280 | 1280 | 80 | 2.1 | 738 | 7680 | 150 | 220 | 510/1080 | 10089/1180 | 420 | 108 | ||
1720 | 1721.2 | 1880 | 1880 | 80 | 2.5 | 988 | 12243 | 180 | 258 | 517/1720V | 7089/1720 | 12.24 | 200 | ||
1095 | 1095 | 1205 | 1205 | 55 | 3 | 377 | 2708 | 353 | 504 | 517/1095/HG2 | 7089/1095G2 | 2.709 | 68.5 | ||
2860 | 2860 | 3140 | 3140 | 210 | 9.5 | 2434 | 42494 | 28 | 40 | 517/2860V | 8089/2860 | 42.494 | 1821 | ||
3000 | 3000 | 3250 | 3250 | 140 | 3 | 1612 | 29858 | 53 | 76 | 517/3000V | 87/3000 | 29.959 | 1116 |
0536-6113516
13964692572
扫码加好友咨询