按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
940 1520 |
( 940 )mm
( 950.8 )mm
( 1050 )mm
( 1181 )mm
( 1520 )mm
1030 1720 |
( 1030 )mm
( 1250 )mm
( 1280 )mm
( 1720 )mm
110 270 |
( 110 )mm
( 120 )mm
( 145 )mm
( 220 )mm
( 270 )mm
PDF 下载 |
询价 |
外形尺寸 mm |
额定负荷 kN |
极限转速 r/min |
轴承代号 |
重量 kg |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | D | H | a | rmin | r1min | 动负荷 C |
静负荷 Co |
脂 | 油 | 现用型号 | 原用型号 | |||
940 | 865 | 1030 | 110 | 28 | 2.1 | 1.1 | 796 | 4272 | 280 | 400 | 527/940 | 389/940 | 135 | ||
950.8 | 845 | 1030 | 120 | 28 | 2.1 | 1.1 | 796 | 4272 | 260 | 370 | 527/950.8 | 387/950 | 144 | ||
950.8 | 845 | 1030 | 110 | 28 | 2.1 | 1.1 | 796 | 4272 | 280 | 400 | 527/950.8YB2 | 388/950 | 136 | ||
1050 | 1049.5 | 1250 | 220 | 77 | 5 | 3 | 1223 | 9989 | 99 | 142 | 2327/1049/YA | 2687/1049 | 408 | ||
1181 | 1070 | 1280 | 145 | 35 | 2.5 | 1.1 | 1192 | 7680 | 150 | 220 | 527/1181 | 389/1181 | 243 | ||
1520 | 1420 | 1720 | 270 | 61 | 7.5 | 7.5 | 2616 | 20520 | 51 | 73 | 527/1520 | 387/1520 | 693 |
0536-6113516
13964692572
扫码加好友咨询